1. Inafaa kwa aina zote za magari
2. Eneo la kufunika kidogo kuliko mifumo mingine ya maegesho otomatiki
3. Hadi mara 10 ya kuokoa nafasi kuliko maegesho ya kawaida
4. Muda wa haraka wa kurejesha gari
5. Rahisi kufanya kazi
6. Usakinishaji wa kawaida na rahisi, wastani wa siku 5 kwa kila mfumo
7. Uendeshaji tulivu, kelele ya chini kwa majirani
8. Ulinzi wa gari dhidi ya mikunjo, hali ya hewa, mawakala babuzi na uharibifu
9. Kupunguza uzalishaji wa moshi unaosababisha kupanda na kushuka kwa njia za barabara na njia panda kutafuta nafasi
10. ROI bora na kipindi kifupi cha malipo
11. Uwezekano wa kuhamishwa na kusakinishwa upya
12. Matumizi mbalimbali ikiwa ni pamoja na maeneo ya umma, majengo ya ofisi, hoteli, hospitali, maduka makubwa, na vyumba vya maonyesho ya magari, n.k.
| Jina la Bidhaa | vifaa vya kuegesha vya mitambo | |||||||||
| Nambari ya Mfano | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| Aina ya maegesho ya mitambo | Mzunguko Wima | |||||||||
| Kipimo(mm) | Urefu(mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Upana(mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Urefu(mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Uwezo wa Kuegesha Magari (magari) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Gari linalopatikana | Urefu(mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Upana(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Urefu(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Uzito(kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Mota(kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| Aina ya operesheni | Kitufe+ Kadi | |||||||||
| Kiwango cha kelele | Š50bd | |||||||||
| Halijoto inayopatikana | -digrii 40-digrii 40 | |||||||||
| Unyevu wa jamaa | 70% (Hakuna matone ya maji yanayoonekana wazi) | |||||||||
| Ulinzi | IP55 | |||||||||
| Waya wa awamu tatu wa tano 380V 50Hz | ||||||||||
| Mtindo wa maegesho | Maegesho ya mbele na kurejesha nyuma | |||||||||
| Kipengele cha usalama | mfumo wa kuinua | |||||||||
| muundo wa chuma | ||||||||||
| Hali ya udhibiti | Udhibiti wa PLC | |||||||||
| Hali ya Kudhibiti Inayoendeshwa | Mfumo mara mbili Ubadilishaji wa masafa ya nguvu na masafa | |||||||||
| Hali ya Hifadhi | Mota + kipunguzaji + mnyororo | |||||||||
| Cheti cha CE | Nambari ya cheti: M.2016.201.Y1710 | |||||||||
Swali la 1: Wewe ni kiwanda au mfanyabiashara?
A: Sisi ni watengenezaji, tuna kiwanda chetu na mhandisi.
Swali la 2. Masharti yako ya malipo ni yapi?
A: T/T 50% kama amana, na 50% kabla ya kuwasilishwa. Tutakuonyesha picha za bidhaa na vifurushi kabla ya kulipa salio.
Swali la 3. Masharti yako ya uwasilishaji ni yapi?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Swali la 4. Vipi kuhusu muda wako wa kujifungua?
J: Kwa ujumla, itachukua siku 45 hadi 50 baada ya kupokea malipo yako ya awali. Muda maalum wa uwasilishaji unategemea bidhaa na kiasi cha oda yako.
Swali la 7. Kipindi cha udhamini ni cha muda gani?
A: Muundo wa chuma miaka 5, vipuri vyote mwaka 1.